OBTENGA UNA CUOTA GRATIS
¡Esperamos hablar con usted pronto!
iCam-D28F es una cámara súper mini ojo de pez para interiores con resolución Ultra HD de 8MP/4K y diseño de visualización de 360 ángeles completos. La resolución 4K Ultra HD brinda imágenes más claras para personas, automóviles y objetos. El iCam-La serie D28F admite el estándar H.264/H.265 y también el protocolo estándar onvif. El modelo Wi-Fi opcional (-W) ofrece comunicación inalámbrica y fácil configuración. La ranura para tarjeta SD de almacenamiento perimetral admite una tarjeta micro SD de hasta 128 GB. El dispositivo tiene funciones integradas de detección de personas y detección de vehículos y puede obtener fácilmente alarmas de eventos desde el Intellisight aplicación movil. La interfaz de altavoz y micrófono integrado admite eventos de audio y audio bidireccional.
Modelo |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Cámara | ||
Sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo de 1 megapíxeles de 1.8/8 " | |
Max. Resolución | 3840 (H) x2160 (V) | |
Tiempo de obturación | 1 / 12s ~ 1 / 10000s | |
iluminación mínima | Color: 0.01Lux @(F1.2, AGC ENCENDIDO) | |
Día / Noche | IR-CUT con cambio automático/programado | |
WDR | HDR, por sus siglas en inglés | |
BLC | Soporte | |
Lente | ||
Tipo de Montaje | Fijo M12 | |
Longitud focal | 1.7mm (0.07 ") | |
abertura | F2.0 | |
FOV | 185 ° (H) | |
Tipo de iris | / | |
Iluminador | ||
Rango IR | / | |
Longitud de onda | / | |
Audio | ||
compresión de audio | G.711, G.726, AAC-LC | |
Tipo de audio | Mono | |
Capacidad de audio | Filtro de ruido ambiental, cancelación de eco, audio bidireccional | |
Video | ||
Compresión de video | H.264, H.265 | |
Bit Rate de Video | 512kbps ~ 16mbps | |
Resolución | Transmisión principal (3840*2160, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720) | |
Transmisión secundaria (1920*1080, 1280*720, 704*576, 640*480) | ||
Tercer flujo (1280*720, 704*576, 640*480) | ||
Live View | Compatibilidad a bordo: vista de ojo de pez, vista panorámica de 180°, ojo de pez + 3ePT | |
Región de interés (ROI) | 4 regiones fijas para cada transmisión; Recorte de destino de la tercera secuencia | |
Imagen | ||
Configuración de imagen | Saturación, Brillo, Contraste, Nitidez, Balance de blancos automático | |
Mejora de la imagen | Corrección de distorsión de lente, antivaho, 2D/3D DNR | |
Relación S / N | 39dB | |
Gama dinámica | > 74dB | |
Otros | OSD, cambio de imagen, superposición de imagen | |
Eventos inteligentes | ||
Análisis de vídeo | Detección de desenfoque, detección de cambio de escena, detección de oclusión | |
Eventos inteligentes | Detección de intrusión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada de región, Detección de salida de región, Detección de merodeo | |
Eventos de aprendizaje profundo | Detección de vehículos, Detección de rostros y peatones, Coincidencia de rostros (-P), ANPR (-C) | |
Nuestra red | ||
Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IPv4, IPv6 | |
Compatibilidad | ONVIF, GB28181, API CGI | |
Management | IntelliSight software de escritorio en la nube, IntelliSight Aplicación movil | |
Interfaz | ||
Ethernet | 1 RJ45 (10/100Mbps) | |
WIFI | / | IEEE 802.11 b / g / n |
Almacenamiento | Ranura MicroSD/SDHC/SDXC integrada, hasta 128 GB | |
Audio | 1 micrófono incorporado, 1 altavoz incorporado | |
Teclado | Botón de reinicio | |
General | ||
Fuente de Energía | CC 12 V 1 A/POE (IEEE 802.3af) | |
Consumo de energía | ||
Condiciones de Operación | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F), Humedad: 10 % a 90 % (sin condensación) | |
Certi fi caciones | CE, FCC, RoHS | |
Peso | 0.38kg | |
Dimensiones | Φ100.4*41mm (Φ3.95*1.61") |
¡Esperamos hablar con usted pronto!