Obtenez un devis gratuit
Nous attendons avec impatience de parler avec vous bientôt!
iCam-D28F est une super mini caméra fisheye d'intérieur avec une résolution Ultra HD 8MP/4K et une conception de visualisation à 360 degrés. La résolution 4K Ultra HD apporte les images les plus claires pour les personnes, la voiture et les objets. Le iCam-La série D28F prend en charge la norme H.264/H.265 ainsi que le protocole standard onvif. Le modèle Wi-Fi en option (-W) offre une communication sans fil et une configuration facile. L'emplacement pour carte SD de stockage Edge peut prendre en charge jusqu'à 128 Go de carte micro SD. L'appareil dispose de fonctions intégrées de détection de personne et de détection de véhicule et vous pouvez facilement obtenir une alarme d'événement à partir du Intellisight application mobile. L'interface du microphone et du haut-parleur intégrés prend en charge les événements audio et l'audio bidirectionnel.
Modèle |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Appareil photo | ||
Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 1 mégapixels 1.8/8" | |
Résolutions maximales | 3840 (H) x2160 (V) | |
Temps d'obturation | 1 / 12s ~ 1 / 10000s | |
Éclairage minimal | Couleur : 0.01 Lux @ (F1.2, AGC activé) | |
Jour/Nuit | IR-CUT avec commutation automatique/programmée | |
WDR | HDR | |
BLC | Assistance | |
Lens | ||
type de montage | Fixe M12 | |
Distance focale | 1.7mm (0.07 ") | |
ouverture | F2.0 | |
FOV | 185°(H) | |
Type d'iris | / | |
Éclairage | ||
Portée IR | / | |
Longueur des ondes | / | |
Audio | ||
Compression Audio | G.711, G.726, AAC-LC | |
Type audio | Mono | |
Capacité audio | Filtre de bruit environnemental, annulation d'écho, audio bidirectionnel | |
Vidéo | ||
Compression vidéo | H.264, H.265 | |
Bitrate vidéo | 512 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | |
Résolution | Flux principal (3840*2160, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720) | |
Sous-flux (1920*1080, 1280*720, 704*576, 640*480) | ||
Troisième flux (1280*720, 704*576, 640*480) | ||
Vue en temps réel | Prise en charge embarquée : vue Fisheye, vue panoramique à 180 °, Fisheye + 3ePT | |
Région d'intérêt (ROI) | 4 régions fixes pour chaque flux ; Recadrage cible du troisième flux | |
Image(s) | ||
Réglage de l'image | Saturation, luminosité, contraste, netteté, balance des blancs automatique | |
Amélioration d'images | Correction de la distorsion de l'objectif, désembuage, DNR 2D/3D | |
S / N Ratio | 39dB | |
Plage dynamique | > 74dB | |
Autres | OSD, retournement d'image, superposition d'image | |
Événements intelligents | ||
Analyse vidéo | Détection de défocalisation, détection de changement de scène, détection d'occlusion | |
Événements intelligents | Détection d'intrusion, détection de franchissement de ligne, détection d'entrée de région, détection de sortie de région, détection de vagabondage | |
Événements d'apprentissage en profondeur | Détection de véhicule, détection de visage et de piéton, correspondance de visage (-P), ANPR (-C) | |
Réseau | ||
Protocoles | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IPv4, IPv6 | |
Compatibilité | ONVIF, GB28181, API CGI | |
Gestion | IntelliSight Logiciel de bureau en nuage, IntelliSight Application mobile | |
Interfaces | ||
Ethernet | 1 RJ45 (10/100Mbps) | |
Réseau sans fil | / | IEEE 802.11 b / g / n |
Stockage | Emplacement MicroSD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 128 Go | |
Audio | 1 micro intégré, 1 haut-parleur intégré | |
clés / KEY : | Bouton de réinitialisation | |
Général | ||
Alimentation | 12 V CC 1 A/POE (IEEE 802.3af) | |
Consommation d'énergie | ||
Conditions d'utilisation | -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F), humidité : 10 % à 90 % (sans condensation) | |
Certi fi cations | CE, FCC, RoHS | |
Poids | 0.38kg | |
Dimensions | Φ100.4*41mm (Φ3.95*1.61") |
Nous attendons avec impatience de parler avec vous bientôt!