OBTENGA UNA CUOTA GRATIS
¡Esperamos hablar con usted pronto!
Diseño profesional a prueba de agua IP65
Batido mágico Bluetooth abierto
Compatible con tarjeta EM, Mifare, NFC
Diseño profesional a prueba de vandalismo IK10
Carcasa completamente metálica, anti-UV para una larga vida útil
RFID
Huella dactilar
Facial
¡Esperamos hablar con usted pronto!
Nombre en Ingles | Acceso independiente RFID para exteriores Control |
Control de acceso independiente RFID y huella dactilar para exteriores | Lector autónomo de huellas dactilares y RFID para exterior con teclado |
Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
Tipo | M3 Pro | M5 Plus | M7 |
Capacidad | |||
---|---|---|---|
Usuario | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Dedo | / | 3,000 | 3,000 |
Tarjeta | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Record | 200,000 | 50,000 | 50,000 |
I / O | |||
Interfaces | TCP/IP, RS485, mini USB | TCP/IP, RS485, Mini USB, Wi-Fi, Bluetooth | TCP/IP, RS485, mini USB |
POE | / | / | SOPORTE |
Caracteristicas | |||
Modo de identificación | contraseña, tarjeta RFID | Dedo, contraseña, tarjeta (EM estándar), Crosschex Aplicación de llave electrónica | Dedo, contraseña, tarjeta RFID |
Tipo de tarjeta RFID | Frecuencia dual para EM y Mifare | ME estándar | EM estándar, mifare opcional |
Sensor | / | sensor activo táctil | sensor activo táctil |
Área de escaneo | / | El 22m * 18m m | El 22m * 18m m |
Indicador LED | SOPORTE | SOPORTE | SOPORTE |
Temperatura de Funcionamiento | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -35 60 ° C ° C ~ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
Humedad | 20% a% 90 | 20% a% 90 | 20% a% 90 |
Entrada de energía | DC 12V 1A | DC 12V 1A | DC 12V 1A |
Grado IK | IK10 | IK10 | / |
grado IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Gestión de derechos de administrador de varios niveles
Actualización en línea, soporte técnico y envío de tickets de problemas.
Admite el diseño de informes definidos
Kit de demostración del producto
Paquete de promoción de marketing
Formación y Co-Eventos