OBTENHA UM ORÇAMENTO GRATUITO
Estamos ansiosos para falar com você em breve!
IP65 design à prova d'água profissional
Bluetooth Magic Shake aberto
Compatível com cartão EM,Mifare,NFC
IK10 design profissional à prova de vandalismo
Invólucro Full Metal, anti-UV para longa vida útil
RFID
Impressão digital
Facial
Estamos ansiosos para falar com você em breve!
nome inglês | Acesso independente de RFID ao ar livre Controlo |
Impressão digital externa e controle de acesso autônomo RFID | Leitor autônomo de impressão digital e RFID externo com teclado |
Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
Tipo | M3 Pro | M5 Plus | M7 |
Capacidade | |||
---|---|---|---|
Utilizador | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Dedo | / | 3,000 | 3,000 |
Card | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Registro | 200,000 | 50,000 | 50,000 |
I / O | |||
Interfaces | TCP/IP, RS485, Mini USB | TCP/IP, RS485, Mini USB, Wi-Fi, Bluetooth | TCP/IP, RS485, Mini USB |
POE | / | / | ajuda |
Soluções | |||
modo de identificação | senha, cartão RFID | Dedo, senha, cartão (padrão EM), Crosschex APP de chave eletrônica | Dedo, senha, cartão RFID |
tipo de cartão RFID | Dupla frequência para EM e Mifare | EM padrão | EM padrão, mifare opcional |
Sensor | / | toque no sensor ativo | toque no sensor ativo |
Área de digitalização | / | 22 m * 18 mm | 22 m * 18 mm |
Indicador LED | ajuda | ajuda | ajuda |
Temperatura de trabalho | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -35 60 ° C ° C ~ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
Humidade | 20% a% 90 | 20% a% 90 | 20% a% 90 |
Entrada de energia | DC 12V 1A | DC 12V 1A | DC 12V 1A |
Grau IK | IK10 | IK10 | / |
grau IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Gerenciamento de direitos de administrador em vários níveis
Atualização online, suporte técnico e envio de tíquete de problema.
Design de relatórios definidos de suporte
Kit de demonstração do produto
Pacote de Promoção de Marketing
Treinamento e Co-Eventos