Obtenez un devis gratuit
Nous attendons avec impatience de parler avec vous bientôt!
Conception professionnelle étanche IP65
Bluetooth Magic Shake ouvert
Compatible avec les cartes EM, Mifare et NFC
Conception anti-vandalisme professionnelle IK10
Boîtier entièrement en métal, anti-UV pour une longue durée de vie
RFID
Empreinte Digitale
Soins du visage
Nous attendons avec impatience de parler avec vous bientôt!
nom anglais | Accès autonome RFID extérieur Le contrôle |
Empreinte digitale extérieure et contrôle d'accès autonome RFID | Lecteur autonome d'empreintes digitales et RFID extérieur avec clavier |
Image(s) | ![]() |
![]() |
![]() |
Type | M3 Pro | M5 Plus | M7 |
Compétences | |||
---|---|---|---|
Utilisateur | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Doigt | / | 3,000 | 3,000 |
Card | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Enregistrement | 200,000 | 50,000 | 50,000 |
I / O | |||
Interfaces | TCP/IP, RS485, Mini-USB | TCP/IP, RS485, Mini-USB, Wi-Fi, Bluetooth | TCP/IP, RS485, Mini-USB |
POE | / | / | support |
Fonctionnalités | |||
Mode d'identification | mot de passe, carte RFID | Doigt, mot de passe, carte (EM standard), Crosschex Application clé électronique | Doigt, mot de passe, carte RFID |
Type de carte RFID | Double fréquence pour EM et Mifare | Norme EM | Standard EM, mifare en option |
Capteur | / | capteur tactile actif | capteur tactile actif |
Zone de numérisation | / | 22 m * 18 mm | 22 m * 18 mm |
Indicateur LED | support | support | support |
Température de fonctionnement | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -35 60 ° C ° C ~ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
Humidité | 20% à 90% | 20% à 90% | 20% à 90% |
Alimentation | DC 12V 1A | DC 12V 1A | DC 12V 1A |
Grade IK | IK10 | IK10 | / |
qualité IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Gestion des droits d'administrateur à plusieurs niveaux
Mise à niveau en ligne, support technique et envoi de ticket d'incident.
Prise en charge de la conception de rapports définis
Kit de démonstration de produit
Forfait de promotion marketing
Formations et co-événements